产品中心
联系我们
地 址:陕西省西安市鄠邑区蒋村镇半个城村
电 话:+86-29-81461515
传 真:029-81461515
业务手机:
+8615129280145 张经理
+8613571905176 张经理
网 址:www.bhshy.cn
E - mail: zzyuan029@163.com
邮 编:710308
产品描述
SX5256TXJ(30T机械型)修井机技术参数
序号 | 项目名称 | 技术参数 | |
1 | 外形尺寸 | 长×宽×高(mm) | 10500×2500×4000 |
2 | 双节井架 | 距地高度(m) | 17 |
前倾角(°) | 5° | ||
井口对支腿中心线距离(m) | 1.4 | ||
3 | 大钩 | 公称钩载(KN) | 300 |
最大钩载(KN) | 585 | ||
起升速度(m/s) | 0.04-1.12 | ||
4 | 绞车 | 滚筒几何尺寸(直径×宽度) | Φ346×480 |
刹车毂几何尺寸(直径×宽度) | Φ970×266 | ||
刹车包角(°) | 345° | ||
5 | 游动系统 | 3×4 | |
6 | 有效绳数 | 6 | |
7 | 气路系统 | 压力(Mpa) | 0.8 |
8 | 液压系统 | 齿轮泵 | CBF-E90P |
压力(Mpa) | 11 | ||
9 | 底盘车 | 型号 | SX1250MB4(6×4 国Ⅴ) |
发动机型号 | WP10.310E53 | ||
功率(kw) | 228 | ||
10 | 整备质量(kg) | 24520 |
上一页
SX5256TXJUN464(40T)单发机械修井机
产品咨询